
过去一年净值增长率27.02%
截至:2018-04-20历史净值
- 高风险
成立以来收益率15.93% - 投资者在购买基金前需进行风险测评,本产品属于高风险产品,不建议风险等级不匹配的投资者购买。
(来源:银河证券)立即购买
过去一年净值增长率19.44%
截至:2018-04-20历史净值
- 高风险
成立以来收益率35.80% - 投资者在购买基金前需进行风险测评,本产品属于高风险产品,不建议风险等级不匹配的投资者购买。
(来源:银河证券)立即购买
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
基金名称 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 最低申购费率 | 申购状态 | 风险等级 | 申购 | 定投 |
2018-04-23 | 1.0810 | 3.1160 | -2.96% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 0.5781 | 2.1989 | -1.50% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 0.9142 | 1.8142 | -2.27% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 0.9880 | 2.1080 | -3.54% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 0.9532 | 1.8542 | -3.55% | 0 | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.3446 | 2.2588 | -2.52% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.230 | 1.918 | +0.08% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.236 | 1.456 | -0.64% | 0.5% | 正常 | 中等风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.500 | 1.500 | -3.54% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.234 | 1.234 | -2.68% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.128 | 1.128 | -2.67% | 0 | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.186 | 1.186 | -3.10% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 0.561 | 0.561 | -1.75% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 0.710 | 0.710 | -1.11% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.025 | 1.025 | -0.68% | 0.5% | 正常 | 中等风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.099 | 1.249 | +1.01% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.272 | 1.272 | +1.03% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.158 | 1.158 | -2.93% | 0.5% | 正常 | 高风险 | 购买 | 开通 | |
2018-04-23 | 1.0458 | 1.0458 | -0.23% | 0.5% | 正常 | 中高风险 | 购买 | 开通 |
- 股票市场
- 黄金市场
上证指数 3068.01![]() |
深证成指 10330.63![]() |
沪深300 3766.33![]() |
创业板指 1753.05![]() |
more+资讯中心

more+行业动态
- 宝盈基金张志梅写给公募20周年:长期视角 聚焦核心
- 2018-03-27
- 乘“新经济”春风 先进制造主题基金迎机遇
- 2018-03-19
- 市场分化格局延续宝盈互联网沪港深关注绩优成长股
- 2018-03-05
- 宝盈基金张啸川:坚持基本面投资才能提高市场运行质量
- 2018-03-05
more+信息披露
- 宝盈货币市场证券投资基金基金经理变更公告
- 2018-04-21
- 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
- 2018-04-21
- 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金更新招募说明书
- 2018-04-21
- 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告
- 2018-04-20